Quels aliments contiennent du fer?
Le tableau suivant présente un certain nombre d’aliments contenant du fer, selon la base de données suisse des valeurs nutritives:
| Aliment | Teneur en fer en mg par 100 g de portion comestible | |
|---|---|---|
| Viande et charcuteries | ||
| Boudin | 30 | |
| Porc, foie, cru | 18 | |
| Veau, rognons, crus | 12 | |
| Bœuf, foie, cru | 7 | |
| Poisson | ||
| Moules communes, crues | 5.8 | |
| Anchois à l’huile, égouttés | 2.7 | |
| Truite, crue | 2 | |
| Pain, flocons et céréales de petit déjeuner | ||
| Son de blé | 16 | |
| Flocons de millet, complets | 6.9 | |
| Germes de blé | 6.9 | |
| Pain croustillant, complet au sésame | 4.4 | |
| Flocons d'avoine | 3.8 | |
| Biscottes, complètes | 3.8 | |
| Légumes, légumineuses | ||
| Lentilles, entières, séchées | 8 | |
| Fèves de soja, séchées | 6.6 | |
| Légumineuses (en moyenne), séchées | 6 | |
| Épinards | 1.8 | |
| Noix, graines et fruits séchés | ||
| Graines de courge | 8.2 | |
| Noix de cajou | 5.9 | |
| Pistache | 2.8 | |
| Datte, sèche | 2.2 | |
| Mangue, séchée | 2 | |
| Abricot, sec | 1.4 | |
| Divers | ||
| Chocolat noir (amer) | 6.7 | |
| Jaunes d'œufs de poule, crus | 5.5 | |
Source: Base de données suisse des valeurs nutritives, www.valeursnutritives.ch, consultée le 22.08.2023
- Qu'est-ce que le fer et quel rôle joue-t-il dans notre organisme?
- L’assimilation du fer par le corps
- Quels aliments contiennent du fer?
- Quel est le besoin quotidien de fer?
- Quand la prise d’un complément alimentaire à base de fer est-elle judicieuse?
- Carence en fer
- Symptômes d’une carence en fer
- Des préparations à base de magnésium et de fer peuvent-elles être prises simultanément?
- Des préparations à base de zinc et de fer peuvent-elles être prises simultanément?